白条猪肉价格
白条猪肉最新价格:14.52元/公斤,上次价格 14.54元/公斤,涨跌额 -0.02,环比 -0.16%,官方发布时间 2026-09-22;数据来源:mysteel 开放接口·publishd/index(tableForAgri)。
价格数据一览
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 产品名称 | 白条猪肉(猪肉批发) |
| 所属大类 | 畜禽 |
| 今日价格 | 14.52 元/公斤 |
| 上次价格 | 14.54 元/公斤 |
| 涨跌额 | -0.02 |
| 环比 | -0.16% |
| 计量单位 | 元/公斤 |
| 统计口径 | 日度 |
| 官方发布时间 | 2026-09-22 |
| 数据来源 | mysteel 开放接口·publishd/index(tableForAgri) |
| 数据状态 | 官方实时价(已采集入库) |
历史价格走势(最近 30 期)
| 日期 | 数值 | 较上一期 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 14.89 | — |
| 2026-08-24 | 14.89 | 0 |
| 2026-08-25 | 14.87 | -0.02 |
| 2026-08-26 | 14.73 | -0.14 |
| 2026-08-27 | 14.62 | -0.11 |
| 2026-08-28 | 14.54 | -0.08 |
| 2026-08-29 | 14.59 | +0.05 |
| 2026-08-30 | 14.72 | +0.13 |
| 2026-08-31 | 14.93 | +0.21 |
| 2026-09-01 | 14.98 | +0.05 |
| 2026-09-02 | 14.94 | -0.04 |
| 2026-09-03 | 14.92 | -0.02 |
| 2026-09-04 | 14.95 | +0.03 |
| 2026-09-05 | 14.92 | -0.03 |
| 2026-09-06 | 14.83 | -0.09 |
| 2026-09-07 | 14.73 | -0.1 |
| 2026-09-08 | 14.72 | -0.01 |
| 2026-09-09 | 14.73 | +0.01 |
| 2026-09-10 | 14.72 | -0.01 |
| 2026-09-11 | 14.71 | -0.01 |
| 2026-09-12 | 14.62 | -0.09 |
| 2026-09-13 | 14.57 | -0.05 |
| 2026-09-14 | 14.58 | +0.01 |
| 2026-09-15 | 14.66 | +0.08 |
| 2026-09-16 | 14.64 | -0.02 |
| 2026-09-17 | 14.6 | -0.04 |
| 2026-09-18 | 14.55 | -0.05 |
| 2026-09-19 | 14.55 | 0 |
| 2026-09-20 | 14.54 | -0.01 |
| 2026-09-21 | 14.52 | -0.02 |
区间(2026-08-23 至 2026-09-21)累计变动 -0.37 元/公斤。
数据溯源
- 原始来源:mysteel 开放接口·publishd/index(tableForAgri)
- 来源页面:https://openapi.mysteel.com/publishd/index/tableForAgri?breedName=zhurou
- 官方发布渠道:https://www.agri.cn/sj/
- 采集方式:程序自动采集官方公开接口并按日入库,未经人工改写;官方未发布即显示「—」,不填充推测值。
同大类(畜禽)其他产品
常见问题
- 白条猪肉今日价格是多少?
- 白条猪肉今日价格为 14.52元/公斤,上次价格 14.54元/公斤,环比 -0.16%,官方发布时间 2026-09-22。
- 白条猪肉价格数据来自哪里?
- 来自mysteel 开放接口·publishd/index(tableForAgri),由本站程序自动采集并按日入库,未经人工改写。
- 白条猪肉价格是涨还是跌?
- 最新一期环比 -0.16%(涨跌额 -0.02元/公斤),以官方发布时间 2026-09-22 为准。
- 如何加入白条猪肉行情交流群?
- 对应交流群:白条猪肉行情交流群(群号由运营方配置,当前为待配置状态)。
大纵观农价网(品牌:大纵观)· 联系电话 4008-060-218 · 邮箱 web@emorg.com
数据来源:数据来源:中国农业农村信息网 www.agri.cn/sj/(农业农村部主管)· 全国农产品批发市场价格信息系统 pfsc.agri.cn · 生意社 100ppi.com 现货基准价
本站价格数据为信息参考,不构成任何投资建议。
数据来源:数据来源:中国农业农村信息网 www.agri.cn/sj/(农业农村部主管)· 全国农产品批发市场价格信息系统 pfsc.agri.cn · 生意社 100ppi.com 现货基准价
本站价格数据为信息参考,不构成任何投资建议。