今日农产品市场分析
今日(数据日期 2026-09-22)农产品批发价格200指数报 116.49 点,环比 -0.12%。 “菜篮子”产品批发价格指数报 117.1 点,环比 -0.17%。 批发市场领涨:葱头(+5.03%)、大葱(+3.42%)、南瓜(+2.99%)。 领跌:菠萝(-4.14%)、西瓜(-3.23%)、油菜(-2.8%)。 以下数字全部来自本站采集的官方接口数据,可逐项溯源;仅作事实性摘要,不含预测或主观判断。
一、总体指数
二、品类指数一览
环比为官方口径或按(今日−上次)/上次 本地计算,可能存在 ±0.01 四舍五入差异。
| 大类 | 指数 | 今日 | 上次 | 环比 | 单位 | 发布时间 |
| 粮油 | 粮食 | 109.93 | 109.74 | +0.17% | 点 | 2026-09-21 |
| 粮油 | 食用油 | 123.41 | 123.07 | +0.28% | 点 | 2026-09-21 |
| 畜禽 | 畜产品价格指数 | 113.5 | 113.72 | -0.19% | 点 | 2026-09-21 |
| 畜禽 | 生猪 | 10.81 | 10.81 | -0.12% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 畜禽 | 白条猪肉 | 14.52 | 14.54 | -0.16% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 畜禽 | 猪肉出厂价 | 14.97 | 14.98 | -0.07% | 元/公斤 | 2026年9月21日 |
| 畜禽 | 肉鸭 | 79.84 | 82.47 | -3.19% | 点 | 2026年第37周 |
| 畜禽 | 生猪现货·生意社 | 10.75 | 10.77 | -0.19% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 水产 | 水产品价格指数 | 115.84 | 115.34 | +0.43% | 点 | 2026-09-21 |
| 蔬菜 | 蔬菜价格指数 | 120.04 | 120.33 | -0.24% | 点 | 2026-09-21 |
| 蔬菜 | 濛阳蔬菜指数 | 94.76 | 96.75 | -2.06% | 点 | 2026年9月21日 |
| 蔬菜 | 食用菌 | 77.13 | 77.13 | 0% | 点 | 2026年9月第3周 |
| 蔬菜 | 野生菌 | 96.28 | 94.94 | +1.41% | 点 | 2026年9月21日 |
| 水果 | 水果价格指数 | 117.79 | 118.17 | -0.32% | 点 | 2026-09-21 |
| 水果 | 柑橘 | 59.38 | 59.38 | 0% | 点 | 2026年5月第4周 |
| 水果 | 柠檬 | 224.44 | 207.14 | +8.35% | 点 | 2026-06 |
| 水果 | 石榴 | 82.24 | 76.33 | +7.74% | 点 | 2026年9月第3周 |
| 水果 | 西瓜甜瓜 | 97.16 | 99.6 | -2.45% | 点 | 202443 |
| 水果 | 黄皮 | 111.15 | 111.15 | 0% | 点 | 2026年8月9日 |
| 茶 | 黑茶 | 1052.36 | 1052.3 | +0.01% | 点 | 2026年8月下半月 |
| 茶 | 小叶苦丁茶 | 115.6 | 101.8 | +13.56% | 点 | 202525 |
| 特色农产品 | 百合 | 136.52 | 138.45 | -1.39% | 点 | 2024年 |
| 特色农产品 | 黄花 | 84.66 | 83.65 | +1.21% | 点 | 2026年第38周 |
| 特色农产品 | 朝天椒 | 1142.05 | 1143.65 | -0.14% | 点 | 2026-09-20 |
| 特色农产品 | 宠物食品原料 | 1259.6 | 1119.84 | +12.48% | 点 | 2025-08-01 |
| 特色农产品 | 土地流转 | 66.51 | 66.51 | 0% | 点 | 2026年第二季度 |
三、当日批发市场 · 领涨领跌
领涨 TOP5
| 品种 | 编码 | 今日价 | 上次价 | 涨跌幅 | 单位 |
| 葱头 | AE02006 | 2.75 | 2.62 | +5.03% | 元/公斤 |
| 大葱 | AE02007 | 3.43 | 3.32 | +3.42% | 元/公斤 |
| 南瓜 | AE04008 | 2.42 | 2.35 | +2.99% | 元/公斤 |
| 西红柿 | AE04001 | 3.73 | 3.63 | +2.81% | 元/公斤 |
| 青椒 | AE04003 | 4.43 | 4.31 | +2.69% | 元/公斤 |
领跌 TOP5
| 品种 | 编码 | 今日价 | 上次价 | 涨跌幅 | 单位 |
| 菠萝 | AF06002 | 7.14 | 7.45 | -4.14% | 元/公斤 |
| 西瓜 | AF07001 | 3.2 | 3.3 | -3.23% | 元/公斤 |
| 油菜 | AE01003 | 3.35 | 3.45 | -2.8% | 元/公斤 |
| 生菜 | AE01005 | 5.2 | 5.35 | -2.8% | 元/公斤 |
| 黄瓜 | AE04005 | 4 | 4.11 | -2.65% | 元/公斤 |
四、品种与特色指数动态
| 产品 | 大类 | 今日 | 上次 | 环比 | 单位 | 发布日 |
| 农产品批发价格200指数 | 综合指数 | 116.49 | 116.63 | -0.12% | 点 | 2026-09-21 |
| “菜篮子”产品批发价格指数 | 综合指数 | 117.1 | 117.3 | -0.17% | 点 | 2026-09-21 |
| 粮食 | 粮油 | 109.93 | 109.74 | +0.17% | 点 | 2026-09-21 |
| 食用油 | 粮油 | 123.41 | 123.07 | +0.28% | 点 | 2026-09-21 |
| 畜产品价格指数 | 畜禽 | 113.5 | 113.72 | -0.19% | 点 | 2026-09-21 |
| 生猪 | 畜禽 | 10.81 | 10.81 | -0.12% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 白条猪肉 | 畜禽 | 14.52 | 14.54 | -0.16% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 猪肉出厂价 | 畜禽 | 14.97 | 14.98 | -0.07% | 元/公斤 | 2026年9月21日 |
| 肉鸭 | 畜禽 | 79.84 | 82.47 | -3.19% | 点 | 2026年第37周 |
| 生猪现货·生意社 | 畜禽 | 10.75 | 10.77 | -0.19% | 元/公斤 | 2026-09-22 |
| 水产品价格指数 | 水产 | 115.84 | 115.34 | +0.43% | 点 | 2026-09-21 |
| 蔬菜价格指数 | 蔬菜 | 120.04 | 120.33 | -0.24% | 点 | 2026-09-21 |
| 濛阳蔬菜指数 | 蔬菜 | 94.76 | 96.75 | -2.06% | 点 | 2026年9月21日 |
| 食用菌 | 蔬菜 | 77.13 | 77.13 | 0% | 点 | 2026年9月第3周 |
| 野生菌 | 蔬菜 | 96.28 | 94.94 | +1.41% | 点 | 2026年9月21日 |
| 水果价格指数 | 水果 | 117.79 | 118.17 | -0.32% | 点 | 2026-09-21 |
| 柑橘 | 水果 | 59.38 | 59.38 | 0% | 点 | 2026年5月第4周 |
| 柠檬 | 水果 | 224.44 | 207.14 | +8.35% | 点 | 2026-06 |
| 石榴 | 水果 | 82.24 | 76.33 | +7.74% | 点 | 2026年9月第3周 |
| 西瓜甜瓜 | 水果 | 97.16 | 99.6 | -2.45% | 点 | 202443 |
| 黄皮 | 水果 | 111.15 | 111.15 | 0% | 点 | 2026年8月9日 |
| 黑茶 | 茶 | 1052.36 | 1052.3 | +0.01% | 点 | 2026年8月下半月 |
| 小叶苦丁茶 | 茶 | 115.6 | 101.8 | +13.56% | 点 | 202525 |
| 百合 | 特色农产品 | 136.52 | 138.45 | -1.39% | 点 | 2024年 |
| 黄花 | 特色农产品 | 84.66 | 83.65 | +1.21% | 点 | 2026年第38周 |
| 朝天椒 | 特色农产品 | 1142.05 | 1143.65 | -0.14% | 点 | 2026-09-20 |
| 宠物食品原料 | 特色农产品 | 1259.6 | 1119.84 | +12.48% | 点 | 2025-08-01 |
| 土地流转 | 特色农产品 | 66.51 | 66.51 | 0% | 点 | 2026年第二季度 |
五、数据要点(自动摘要)
- 农产品批发价格200指数为 116.49 点,环比 -0.12%。
- 领涨前三:葱头 +5.03%、大葱 +3.42%、南瓜 +2.99%。
- 领跌前三:菠萝 -4.14%、西瓜 -3.23%、油菜 -2.8%。
- 本期收录 20 个批发市场品种行情,38 个产品有官方价。
- 本页为事实性摘要,不含预测,不构成投资建议。
常见问题
- 今天农产品价格整体是涨还是跌?
- 农产品批发价格200指数环比 -0.12%(2026-09-22 数据)。领涨:葱头 +5.03%、大葱 +3.42%、南瓜 +2.99%。领跌:菠萝 -4.14%、西瓜 -3.23%、油菜 -2.8%。
- 本页的分析结论是怎么得出的?
- 全部为对官方采集数据的客观汇总(指数涨跌、品类环比、涨跌幅榜),由程序自动生成,不含人工判断或预测模型。
- 环比和涨跌额怎么计算?
- 优先采用官方公布口径;官方未给出时按(今日−上次)/上次 计算,可能存在四舍五入差异。
- 数据可以引用吗?
- 可以。引用请标注来源:大纵观农价网(https://npc.dazog.com/),原始数据来自农业农村部官方渠道。
大纵观农价网(品牌:大纵观)· 联系电话
4008-060-218 · 邮箱
web@emorg.com
数据来源:数据来源:中国农业农村信息网 www.agri.cn/sj/(农业农村部主管)· 全国农产品批发市场价格信息系统 pfsc.agri.cn · 生意社 100ppi.com 现货基准价
本站价格数据为信息参考,不构成任何投资建议。
今日市场分析
本页由 官方采集数据自动生成:总体指数走势、品类环比、当日批发市场领涨领跌、特色单品指数动态。
全部数字均来自本站采集的官方接口数据,可逐项溯源;仅作事实性摘要,不含任何预测或主观判断,不构成投资建议。
二、品类指数一览
环比为官方口径或按(今日−上次)/上次 本地计算,可能存在 ±0.01 四舍五入差异。